Se jogando em casa o Inter não vem convencendo, não é o mesmo quando a equipe atua fora de Porto Alegre. O Colorado foi à Fortaleza e bateu o Ceará por 2 a 0 e com autoridade. Os gols marcados por Pottker e Nico López encerraram um jejum de cinco jogos sem um atacante balançar as redes pela equipe. Com o resultado, os comandados de Guto Ferreira subiram para a quinta posição na tabela, com 21 pontos e encostados no G4. O Ceará caiu para sétimo, com 18.
Destaques da série A
Atlético MG x Santos 19h30 Sportv
Palmeiras x Corinthians 21h45 Globo
Rodada 13 Resultados
| 11.07. 21:30 | CRB | Figueirense | 2 : 1 | ||
| 11.07. 21:30 | Luverdense | Santa Cruz | 2 : 2 | ||
| 11.07. 21:30 | Náutico | Juventude | 1 : 1 | ||
| 11.07. 20:30 | América-MG | Boa Esporte | 2 : 0 | ||
| 11.07. 20:30 | Ceará | Internacional | 0 : 2 | ||
| 11.07. 20:30 | Guarani | Goias | 1 : 0 | ||
| 11.07. 20:30 | Vila Nova | Paraná | 3 : 2 | ||
| 11.07. 19:15 | Brasil de Pelotas | Oeste | 3 : 1 | ||
| 11.07. 19:15 | Criciúma | Paysandu | 1 : 1 | ||
| 11.07. 19:15 | Londrina | ABC | 3 : 1 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário